Book over 2,300,000 hotels and 450+ airlines. 200 destinations globally. Follow @xceltrip. Explore:.
04 Dec 2023, 11:29
Book over 2,300,000 hotels and 450+ airlines.
π 200 destinations globally
π Follow @xceltrip
Explore:
#xceltrip #travelwithcrypto #usecrypto #travel
Same news in other sources
204 Dec 2023, 11:44
βββββββββββββββπΆππΆβββββββββββββ
Mixed-Colors:
- |-
+-----------+---------+-------+
| Item | $ETH | USD |
+-----------+---------+-------+
| None | 0.25 | 557 |
| Glasses | 0.4 | 892 |
| Toque | 3 | 6,690 |
| Goggles | 0.5 | 1,115 |
| Scarf | 0.2 | 446 |
| R.-Glas | 3.6 | 8,028 |
| B-Cap | 3.6 | 8,028 |
| Fancy-H | 4.125 | 9,183 |
| Bow-Tie | 1 | 2,230 |
Original-Colors
- |-
+-----------+---------+-------+
| Item | $ETH | USD |
+-----------+---------+-------+
| None | 0.3 | 669 |
| Glasses | 3.6 | 8,028 |
| Toque | 3.6 | 8,028 |
| Goggles | 5.15 |11,475 |
| Scarf | 3.6 | 8,028 |
| R.-Glas | 1 | 2,230 |
| B-Cap | 4.125 | 9,183 |
| Fancy-H | 5.15 |11,475 |
| Bow-Tie | Not Listed |βββββββββββββββπΆππΆβββββββββββββ
$ETH at $2230
ββββββββββββββββββββββββββββ. Mixed-Colors:. +-----------+---------+-------+. | Item | $ETH | USD |.
βββββββββββββββπΆππΆβββββββββββββ
Mixed-Colors:
- |-
+-----------+---------+-------+
| Item | $ETH | USD |
+-----------+---------+-------+
| None | 0.25 | 557 |
| Glasses | 0.4 | 892 |
| Toque | 3 | 6,690 |
| Goggles | 0.5 | 1,115 |
| Scarf | 0.2 | 446 |
| R.-Glas | 3.6 | 8,028 |
| B-Cap | 3.6 | 8,028 |
| Fancy-H | 4.125 | 9,183 |
| Bow-Tie | 1 | 2,230 |
Original-Colors
- |-
+-----------+---------+-------+
| Item | $ETH | USD |
+-----------+---------+-------+
| None | 0.3 | 669 |
| Glasses | 3.6 | 8,028 |
| Toque | 3.6 | 8,028 |
| Goggles | 5.15 |11,475 |
| Scarf | 3.6 | 8,028 |
| R.-Glas | 1 | 2,230 |
| B-Cap | 4.125 | 9,183 |
| Fancy-H | 5.15 |11,475 |
| Bow-Tie | Not Listed |βββββββββββββββπΆππΆβββββββββββββ
$ETH at $2230
04 Dec 2023, 11:44
βββββββββββββββπΆππΆβββββββββββββ
Mixed-Colors:
- |-
+-----------+---------+-------+
| Item | $ETH | USD |
+-----------+---------+-------+
| None | 0.25 | 557 |
| Glasses | 0.4 | 892 |
| Toque | 3 | 6,690 |
| Goggles | 0.5 | 1,115 |
| Scarf | 0.2 | 446 |
| R.-Glas | 3.6 | 8,028 |
| B-Cap | 3.6 | 8,028 |
| Fancy-H | 4.125 | 9,183 |
| Bow-Tie | 1 | 2,230 |
Original-Colors
- |-
+-----------+---------+-------+
| Item | $ETH | USD |
+-----------+---------+-------+
| None | 0.3 | 669 |
| Glasses | 3.6 | 8,028 |
| Toque | 3.6 | 8,028 |
| Goggles | 5.15 |11,475 |
| Scarf | 3.6 | 8,028 |
| R.-Glas | 1 | 2,230 |
| B-Cap | 4.125 | 9,183 |
| Fancy-H | 5.15 |11,475 |
| Bow-Tie | Not Listed |βββββββββββββββπΆππΆβββββββββββββ
$ETH at $2230
ββββββββββββββββββββββββββββ. Mixed-Colors:. +-----------+---------+-------+. | Item | $ETH | USD |.
βββββββββββββββπΆππΆβββββββββββββ
Mixed-Colors:
- |-
+-----------+---------+-------+
| Item | $ETH | USD |
+-----------+---------+-------+
| None | 0.25 | 557 |
| Glasses | 0.4 | 892 |
| Toque | 3 | 6,690 |
| Goggles | 0.5 | 1,115 |
| Scarf | 0.2 | 446 |
| R.-Glas | 3.6 | 8,028 |
| B-Cap | 3.6 | 8,028 |
| Fancy-H | 4.125 | 9,183 |
| Bow-Tie | 1 | 2,230 |
Original-Colors
- |-
+-----------+---------+-------+
| Item | $ETH | USD |
+-----------+---------+-------+
| None | 0.3 | 669 |
| Glasses | 3.6 | 8,028 |
| Toque | 3.6 | 8,028 |
| Goggles | 5.15 |11,475 |
| Scarf | 3.6 | 8,028 |
| R.-Glas | 1 | 2,230 |
| B-Cap | 4.125 | 9,183 |
| Fancy-H | 5.15 |11,475 |
| Bow-Tie | Not Listed |βββββββββββββββπΆππΆβββββββββββββ
$ETH at $2230